Inicio
Foro S.C.T.A.

Campeonato Social por Puntos

Clasificación Temporada 2009

 
Nº Socio Nombre y apellidos PUNTOS
1 514 Juan Pomar Amillo 170
2 570 Raúl Vázquez González 164
3 575 Federico Pardo Gómez 160
4 477 Bernardo González Sampedro 142
5 565 Valentín Álvarez Fernández 139
6 418 Ángel Lobo Bayón 120
7 400 Fernando Álvarez Sánchez 117
8 417 Mariano Solar Viña 117
9 473 Fco. Javier Iglesias López 116
10 616 Manuel Angel Sirgo 113
11 580 Francisco Gómez Fernández 113
12 603 Fco. Javier Vigil  107
13 426 Manuel Arias González 95
14 640 Sócrates García Alonso 94
15 174 Amalio Fernández Serdio 93
16 523 Pablo Luis Yagüe 82
17 524 José Manuel Brea López 82
18 317 Juan José Sevillano Fernández 81
19 590 Olegario Magdalena Ruiz 78
20 617 Raúl Martín Muñez 75
21 633 Ruben González Alvarez 74
22 641 Juan Aurelio Jimenez Juan 73
23 639 Victor Mejido Avila 72
24 629 Ignacio Alonso Vega 68
25 588 Miguel Llaneza Villa 66
26 420 Segifredo Somoano Sánchez 63
27 637 Mario Avila Difortuna 62
28 592 Alfredo Martínez Pérez 60
29 619 Hermenegildo Blanco Pérez 53
30 358 Pedro Cabal Suárez 50
31 644 Andy Huta 49
32 606 Mario Alvarez Flórez 46
33 487 José Angel Menendez González 45
34 625 Francisco Machado Falconi 43
35 550 Diego Vico 42
36 405 Pedro del Campo del Campo 40
37 406 Ramón Pérez Vitorero 36
38 604 Isaac Blanco Alvarez 36
39 609 Joaquín Alperí Lastra 35
40 618 Daniel  Feito Bejarano 35
41 236 José Ramón Castro Iglesias 34
42 589 Jose Mario Sanmartin Fernandez 34
43 628 José Ignacio Andrés Casielles 32
44 631 Pablo Ordoñez Menendez 30
45 348 Manuel Julio Suárez de la Riva 30
46 6 Angel Menendez Fernández 30
47 627 José Benjamín Hevia Rodríguez 29
48 598 Miguel Piñera Yañez 26
49 605 Julio López Mendez 26
50 597 Juan Rebanal Crespo 25
51 635 Julio Alvarez Magnier 24
52 608 Agapito Sánchez Vallina 23
53 488 Saúl Robles Morán 23
54 521 Iván Díaz Balagué 22
55 643 Pelayo Menendez Fernandez 22
56 568 John Heath 20
57 502 Luis de Vicente Gonzaga 20
58 574 Manuel Joaquín Suárez González 20
59 100 José Suárez Bango 19
60 587 Mercurio Martínez García 18
61 74 Faustino Quidiello Cueto 16
62 602 Alberto Rodríguez Núñez 15
63 636 Roberto Menendez Mateos 12
64 552 Jorge Fonseca 10
65 614 Andrés Magin Safont 10
66 611 José Luis Palacios Sanchez 10
67   Ramiro Alvarez Fernandez 10
68 634 Carlos Pérez Arruñada 6
69 586 Emilio Fernández Ordoñez 6
70 612 Joaquín Iglesias Suarez 2

 

Los tres primeros participantes a final de temporada, que mas puntos tengan, obtienen un trofeo, y los  30 primeros participantes en la clasificación, obtendrán un regalo especial.

El presente campeonato social se basa en  tres ideas:

  • Premiar la participación de los socios en las actividades de la S.C.T.Asturiana
  • Valorar las Marchas Sociales como pruebas fundamentales
  • Dar más importancia a la presencia del socio en la actividad, por encima de su grado de dificultad o nivel deportivo.

La puntuación de las actividades programadas para este año 2009 son las siguientes:

Marchas sociales

6 puntos

Ruta Reconquista

5 puntos por etapa

Subida Naranco

10 puntos

Maratón Social

10 puntos

Brevets Clasificatorias

Madrid-Gijón-Madrid

1 punto x cada 100 km